產(chǎn)品展示
PRODUCTS二級維護(hù)檢測線
根據(jù)國標(biāo)GB16739-2014《汽車維修也開業(yè)條件》及《道路運輸車輛技術(shù)管理規(guī)定》(交通運輸部令2016年1號令)要求,二級維護(hù)作業(yè)下放到車輛運輸維修企業(yè)。一、二類車輛維修企業(yè),應(yīng)配有相應(yīng)的檢測設(shè)備。國標(biāo)GB16739-2014《汽車維修業(yè)開業(yè)條件》,要求配備的檢測設(shè)備有:
序號 | 設(shè)備名稱 | 附加說明 |
1 | 尾氣分析儀或不透光煙度計 | |
2 | 汽車前照燈檢測設(shè)備 | 可用手動燈光儀或投影板檢測 |
3 | 側(cè)滑試驗臺 | 可用單板側(cè)滑臺 |
4 | 制動性能檢測設(shè)備 | 可用制動力、制動距離、制動減速度的檢驗設(shè)備之一 |
我公司滿足以上要求的設(shè)備有:固定式二級維護(hù)檢測線(有固定式大車線和固定式小車線),便攜式二級維護(hù)檢測線。
固定式二級維護(hù)檢測線優(yōu)點
滿足GB16739-2014《汽車維修業(yè)開業(yè)條件》要求;
檢測項目:煙度/尾氣、軸重、制動、燈光、側(cè)滑;
控制系統(tǒng)采用工業(yè)級計算機(jī)控制,性能穩(wěn)定,數(shù)據(jù)可靠;
固定式檢測線可全自動程序控制,也可手動程序檢測,LED顯示屏提示操作同時顯示檢測結(jié)果;
檢測車間尺寸:大車線20米*8米,小車線10米*6米。
固定式二級維護(hù)檢測線配置
序號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 型號 | 數(shù)量 | 說 明 |
1 | 滾筒反力式制動檢驗臺 | FZ-13B | 1臺 | 1、最大軸載質(zhì)量13t,滾筒直徑φ245mm,粘砂,帶第三滾筒。2 滾筒表面滑動附著系數(shù)≥0.7,使用壽命不小于18萬次。3、前后滾筒高度差為0~30mm。4、空載動態(tài)誤差不得超過滿量程的0.2%。 5、帶自動停機(jī)控制功能,不剝傷輪胎 6、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13564-2005《滾筒反力式汽車制動臺》,JJG906-2015《滾筒反力式制動檢驗臺檢定規(guī)程》 |
3 | 汽車軸(輪)重儀 | ZZ-13B | 1臺 | 1、最大軸載質(zhì)量13t,2、能分測左右輪重 3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JJG907-2006《動態(tài)公路車輛自動衡器檢定規(guī)程》 |
2 | 汽車側(cè)滑檢驗臺 | CH-13B | 1臺 | 1、最大軸載質(zhì)量13t, 2、滑板有效測試長度1m 3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JT/T507-2004《汽車側(cè)滑檢驗臺》 JJG908-2009《滑板式汽車側(cè)滑檢驗臺檢定規(guī)程》 |
4 | 前照燈檢測儀 | MQD-3A | 1臺 | 1具有遠(yuǎn)、近光單獨全自動測量功能;高速數(shù)據(jù)通訊,檢測效率高 2、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JT/T508-2015《機(jī)動車前照燈檢測儀》JJG745-2016《機(jī)動車前照燈檢測儀檢定規(guī)程》 |
5 | 不透光煙度計 | YD-201 | 1臺 | 不透光式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JT/T506-2004 《不透光煙度計》 JJG976-2010《透射式煙度計檢定規(guī)程》 |
6 | 計算機(jī)控制系統(tǒng) | 1套 | 含控制柜、工業(yè)計算機(jī)、打印機(jī)等 |
固定式二級維護(hù)檢測線實例












下一篇:汽車綜合性能檢測線